Pasha Ibrahim Akbar
 
				Pasha Ibrahim Akbar
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 5 Trollhättan | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 Pojkar Div 5 U15 Västergötland | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Pojkar Div 9 Nossebro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 6 Trollhättan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 7 Trollhättan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2024 Pojkar Div 7 Trollhättan | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2022 Division 9 Alingsås Pojkar | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021 Division 10 Trollhättan Pojk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget