Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Ahmad Nabhan
|
|
|
16. Andrew Mallous
|
|
|
|
Bashir Janat | |
|
|
24. Dhastew Abu Baker | |
|
|
Ebrahim Nazari | |
|
Elvin Eriksson Frisk | |
|
|
11. Fabian Jeminovic
|
|
|
|
3. Gazmen Menekshe | |
|
|
10. Hadi Hassan
|
|
|
Hannes Nilsson
|
|
|
|
1. Khalil Alsherefi
|
|
|
|
6. Leon berisa berger | |
|
17. Malte Augustsson
|
|
|
|
14. Musab Mahamud
|
|
|
9. Niilo Aivilo
|
|
|
77. Shafi Mohamud
|
|
|
Andreas Eriksson Head coach. | |
|
|
Daniel Aivilo Ass tränare. | |
|
|
Kaisa Aivilo Assisterande & Fys | |
|
|
Peter Augustsson Lagledare |
| Pojkar P16 DM 2026 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 6 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies