Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Bosse Råstedt Lagledare | |
|
|
Christian Hultberg Assisterande | |
|
|
Hugo Tällberg Assisterande | |
|
|
Jan Johansson Lagledare | |
|
|
Marcus Larsson Huvudtränare | |
|
|
Nicklas Mark Fotbollskommittén |
26 maj, 23:15
Två divisioner skiljer vanligtvis, och när Trollhättans FK och Skövde AIK möttes i DM så motsvarade det sex mål. Så stor var nämligen skillnaden när slutsignalen ljöd på Stravrelunds IP och gästande SAIK hade vunnit med 7-1.
Skövde kom med en lite blandad startelva där några av spelarna hade gjort många matcher i Ettan Södra under vårsäsongens gång. Några tunga namn fanns också på bänken och gjorde entré först i andra halvlek.
Redan då var det väl mer eller mindre avgjort. Under de inledande 45 minuterna så var SAIK bollförande och skapade ett flertal lägen utöver de tre mål som gjordes. TFK kämpade på bra, och hade också lite otur vid ett par lägen, som när 0-3 kom via ett självmål några minuter före pausvilan.
Sedan dröjde det fram till minut 59 innan 4-0 ramlade in – och bara tre minuter senare stod det faktiskt hela 6-0.
Skövde gjorde ytterligare ett mål innan Johannes Thinter kunde stöta in en reduceringsboll på slutet.
Därmed är TFK:s cupresa över för den här gången, och blickarna riktas istället mot seriespelet där Egnahems BK står för motståndet i nästa match, hemma på lördag.
Trollhättans FK – Skövde AIK 1-7 (0-3)
Målen: 0-1 (24) Liam Samuelsson, 0-2 (37) Elias Nordström, 0-3 (41) självmål, 0-4 (59) Emil Skillermo, 0-5 (60) Liam Samuelsson, 0-6 (62) Lucas Marculescu, 0-7 (72) Emil Skillermo, 1-7 (86) Johannes Thinter.
Foto: Tommi Nyman
| Herrar DM - Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies