Samling
11:30, Älvhögsborg
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 1 | 0 | 76 | 38 | 38 | 22 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 75 | 36 | 39 | 18 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 61 | 29 | 32 | 18 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 49 | 32 | 17 | 13 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 48 | 45 | 3 | 12 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 40 | 52 | -12 | 10 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 41 | 56 | -15 | 7 |
|
8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 36 | -12 | 4 |
|
8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 99 | -90 | 1 |
Kommentarer